heraanlegkoningalbertlaan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| heraanlegkoningalbertlaan [2025/07/03 11:21] – created christian | heraanlegkoningalbertlaan [2025/07/03 11:37] (current) – christian | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Heraanleg Koning Albertlaan | + | ====== |
| Op dinsdag 1 juli 2025 heeft de stad Leuven heeft 2 sessies georganiseerd over de heraanleg van de Koning Albertlaan. Meer informatie kan je vinden op de website van de stad Leuven betreffende [[https:// | Op dinsdag 1 juli 2025 heeft de stad Leuven heeft 2 sessies georganiseerd over de heraanleg van de Koning Albertlaan. Meer informatie kan je vinden op de website van de stad Leuven betreffende [[https:// | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| * Zo goed als heel de straat zal niet meer parkeerplaatsen hebben aan beide zijden (dicht tegen de supermarkt is het nog mogelijk) | * Zo goed als heel de straat zal niet meer parkeerplaatsen hebben aan beide zijden (dicht tegen de supermarkt is het nog mogelijk) | ||
| * De parkeerplaatsen (3 plus 1) aan de voorzijde van ons gebouw blijven, aan de overkant verdwijnen ze. | * De parkeerplaatsen (3 plus 1) aan de voorzijde van ons gebouw blijven, aan de overkant verdwijnen ze. | ||
| - | * Sommige | + | * Alle bomen worden vervangen door hogere en smallere bomen die bvb. verhuisliften makkelijker gaan toelaten ongehinderd te werken. |
| + | * Er werd eind 2026 voor het begin van de werken gezegd maar dat zou ik met een korreltje zout nemen. | ||
| + | Ik heb [[https:// | ||
heraanlegkoningalbertlaan.1751541717.txt.gz · Last modified: by christian